Charts Japon : La PSP toujours leader
Posté par Nic007 le 01.12.2010

L'institut Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon pour la période s'étalant du 22 au 28 novembre. La sortie de Monster Hunter Portable 3 approchant à grands pas, la PSP conserve un net avantage sur les autres supports, tandis que la PS3 profite de l'arrivée de GT5 pour marquer une forte progression. Fin d'année oblige, DS et Wii sont également en progression, tandis que le Kinect n'apporte aucune amélioration des ventes de X360 :


__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 77.364 | 98.417 | 1.965.599 | 15.708.687 |
| PS3 | 68.840 | 29.058 | 1.312.315 | 5.813.682 |
| NDS | 56.457 | 44.290 | 2.234.746 | 31.513.826 |
| WII | 41.267 | 27.851 | 1.230.170 | 10.835.369 |
| 360 | 4.329 | 7.083 | 190.902 | 1.400.574 |
| PS2 | 1.332 | 1.255 | 75.153 | 21.685.330 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 28.370 | 21.836 | 1.128.229 | 1.635.136 |
| DSi | 26.548 | 20.550 | 899.001 | 5.237.947 |
| DSL | 1.539 | 1.904 | 207.516 | 18.055.272 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 75.689 | 96.601 | 1.901.121 | 15.568.454 |
| PSPgo | 1.675 | 1.816 | 64.478 | 140.233 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : PSP Slim Noire
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Portable : PSP Slim Noire
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés