Charts Japon : La PSP toujours leader
Posté par Nic007 le 15.12.2010

Après un énorme bond la semaine passé suite à la sortie de Monster Hunter Freedom 3, la PSP conserve le commandement dans les derniers charts fournis par l'institut Media Create. Mais la DS est également en forte progression cette semaine, de même que la Wii qui accentue son écart sur la PS3. PS3 qui demeure très stable cette semaine, tout comme la X360 d'ailleurs :


__________________________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 159.933 | 325.528 | 71.292 | 2.451.060 | 1.980.762 | 16.194.148 |
| NDS | 119.011 | 78.526 | 113.793 | 2.432.283 | 3.444.931 | 31.711.363 |
| WII | 79.424 | 56.095 | 106.555 | 1.365.689 | 1.419.425 | 10.970.888 |
| PS3 | 41.882 | 41.760 | 57.782 | 1.395.957 | 1.341.841 | 5.897.324 |
| 360 | 3.695 | 3.497 | 5.314 | 198.094 | 347.257 | 1.407.766 |
| PS2 | 2.054 | 1.440 | 2.277 | 78.647 | 197.433 | 21.688.824 |
----------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 59.709 | 40.465 | 53.791 | 1.228.403 | 221.587 | 1.735.310 |
| DSi | 55.993 | 36.481 | 51.635 | 991.475 | 2.737.731 | 5.330.421 |
| DSL | 3.309 | 1.580 | 8.367 | 212.405 | 485.613 | 18.060.161 |
----------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 158.029 | 323.653 | 67.880 | 2.382.803 | 1.919.439 | 16.050.136 |
| PSPgo | 1.904 | 1.875 | 3.412 | 68.257 | 61.323 | 144.012 |
---------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : PSP Slim Noire
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Portable : PSP Slim Noire
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés