Charts Japon : La DSL leader
Posté par Nic007 le 15.12.2006

Media Create publie le classement des ventes de consoles au Japon.  La DS Lite se retrouve une nouvelle fois largement en tete, tandis que Wii et PS3 sont toujours victimes de stocks insuffisants dans l'Archipel. Derrière la Xbox 360 profite de la sortie du bundle Blue Dragon pour faire un bond en 4ème place et passer devant la PS2 et la PSP :

Hardware - Semaine 49 | Sem 48 | Total 2006  | Base cumulée

1.) Nintendo DS Lite - 309,630 | 176,901 | 6,441,813 | 6,441,813
2.) Nintendo Wii - 85,439 | 350,358 | 435,797 | 435,797
3.) PlayStation 3 - 50,171 | 31,436 | 238,007 | 238,007
4.) Xbox 360 - 35,343 | 4,053 | 142,846 | 213,412
5.) PlayStation 2 - 30,460 | 23,115 | 1,328,127 | 20,032,751
6.) PlayStation Portable - 28,930 | 23,917 | 1,592,948 | 4,275,904
7.) Game Boy Advance SP - 1,896 | 1,572 | 217,136 | 5,909,572
8.) Game Boy micro - 1,555 | 1,252 | 138,274 | 553,963
9.) GameCube - 569 | 821 | 72,629 | 4,166,219
10.) Nintendo DS - 167 | 140 | 934,766 | 6,581,715
11.) Game Boy Advance - 17 | 22 | 3,309 | 8,822,959
12.) Xbox - 6 | 11 | 1,752 | 475,595

Fiche

Titre : Nintendo DS Lite Rose
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS Lite Rose
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés