Charts Japon : DSL on the lead
Posté par Nic007 le 10.01.2007

Media Create dévoile le top hardware de la dernière semaine de Décembre. Des chiffres globalement en baisse, Noel étant passé et les stocks de consoles pouvant manquer :

Hardware - Semaine 52 | Sem 51 | Total 2006  | Base installée

1.) Nintendo DS Lite - 176,219 | 485,584 | 7,423,324 | 7,423,324
2.) Nintendo Wii - 96,332 | 279,277 | 919,643 | 919,643
3.) PlayStation 3 - 71,727 | 76,882 | 457,558 | 457,558
4.) PlayStation Portable - 68,675 | 138,588 | 1,849,173 | 4,532,129
5.) PlayStation 2 - 38,169 | 46,209 | 1,450,235 | 20,154,859
6.) Xbox 360 - 16,909 | 17,213 | 194,136 | 264,702
7.) Game Boy micro - 2,082 | 2,394 | 144,241 | 559,930
8.) Game Boy Advance SP - 1,743 | 1,858 | 220,746 | 5,915,040
9.) GameCube - 847 | 1,250 | 75,878 | 4,169,468
10.) Nintendo DS - 102 | 380 | 935,406 | 6,582,355
11.) Game Boy Advance - 51 | 57 | 3,459 | 8,823,109
12.) Xbox - 4 | 11 | 1,770 | 475,613

Fiche

Titre : Nintendo DS Lite Rose
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS Lite Rose
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés