Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 23.03.2011

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon, durant la semaine du 14 au 20 mars. La Nintendo 3DS conserve son leadership, avec un score encore au dessus de 60.000 unités, tandis que la PS3 récupère la seconde position devant la PSP. La DS ancienne génération demeure assez stable, tout comme la Wii, mais leurs scores demeurent cependant assez faibles comparé à l'an passé. Plus surprenant, la X360 termine dernière, devancé de quelques dizaines d'unités par la PS2 :

 

-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 61.394 | 96.463 | 0 | 742.244 | 0 | 742.244 |
| PS3 | 26.623 | 32.406 | 50.164 | 326.198 | 373.767 | 6.413.688 |
| PSP | 23.511 | 45.577 | 39.508 | 533.490 | 630.233 | 17.183.702 |
| NDS | 14.590 | 13.255 | 38.974 | 291.948 | 600.602 | 32.442.647 |
| WII | 9.724 | 9.519 | 31.101 | 197.110 | 459.581 | 11.476.745 |
| PS2 | 1.638 | 1.348 | 1.711 | 19.884 | 23.028 | 21.715.976 |
| 360 | 1.619 | 1.796 | 2.419 | 28.063 | 37.408 | 1.448.560 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 139.099 | 200.364 | 163.877 | 2.138.937 | 2.124.619 | 91.423.562 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 7.452 | 6.836 | 20.765 | 151.178 | 305.200 | 2.098.761 |
| DSi | 6.513 | 5.888 | 14.256 | 126.109 | 233.644 | 5.669.833 |
| DSL | 625 | 531 | 3.953 | 14.661 | 61.758 | 18.088.582 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 22.911 | 44.646 | 38.017 | 521.303 | 612.192 | 17.011.091 |
| PSPgo | 600 | 931 | 1.491 | 12.187 | 18.041 | 172.611 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés