Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 24.10.2012

Pas de grands mouvements à constater dans le hardware au Japon, selon le dernier tableau de l'institut Media Create. La 3DS, malgré un score en baisse, est largement en tête, suivie par la PS3 et une PSP d'une grande stabilité :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 60.232 | 79.300 | 73.933 | 3.464.767 | 2.146.603 | 7.746.910 |
| PS3 | 21.354 | 26.312 | 23.897 | 902.153 | 1.105.103 | 8.538.538 |
| PSP # | 15.575 | 15.585 | 22.095 | 653.669 | 1.604.814 | 19.383.053 |
| PSV | 6.791 | 6.134 | | 575.058 | | 1.015.044 |
| WII | 4.035 | 4.476 | 11.235 | 416.153 | 552.142 | 12.579.374 |
| 360 | 2.150 | 2.400 | 1.620 | 60.185 | 92.020 | 1.596.230 |
| PS2 | 1.081 | 911 | 1.296 | 48.275 | 64.041 | 21.822.382 |
| NDS # | 529 | 537 | 3.334 | 63.864 | 602.426 | 32.872.350 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 111.747 | 135.655 | 137.410 | 6.184.124 | 6.167.149 | 105.553.881 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 37.785 | 52.079 | | 781.902 | | 781.902 |
| 3DS | 22.447 | 27.221 | 73.933 | 2.682.865 | 2.146.603 | 6.965.008 |
| DSiLL | 239 | 255 | 2.005 | 35.163 | 312.552 | 2.329.482 |
| DSi | 290 | 282 | 1.293 | 28.701 | 269.452 | 5.862.751 |
| PSP | 15.575 | 15.585 | 22.095 | 653.669 | 1.589.274 | 19.207.066 |
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés