Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 27.02.2013

L'institut Media Create dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La 3DS conserve un large avantage sur la concurrence, tandis que la PS3 reste assez stable et la PSV remonte sur le podium. En revanche, la Wii U et la PSP passent sous la barre des 10.000 unités ...

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 74.729 | 97.971 | 76.322 | 906.976 | 820.801 | 10.686.856 |
| PS3 | 18.529 | 16.934 | 27.111 | 195.935 | 243.269 | 9.056.019 |
| PSV | 11.456 | 8.044 | 11.186 | 101.039 | 150.012 | 1.231.864 |
| WIU | 9.633 | 10.744 | | 163.719 | | 791.006 |
| PSP # | 8.981 | 10.501 | 15.928 | 142.911 | 189.219 | 19.771.922 |
| WII | 1.317 | 1.655 | 7.878 | 18.618 | 117.045 | 12.657.454 |
| 360 | 473 | 506 | 1.508 | 6.573 | 12.092 | 1.620.407 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 125.118 | 146.355 | 142.841 | 1.535.771 | 1.561.325 | 55.815.528 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 49.317 | 66.139 | | 567.962 | | 2.658.333 |
| 3DS | 25.412 | 31.832 | 76.322 | 339.014 | 820.801 | 8.028.523 |
| PSP | 8.981 | 10.501 | 15.928 | 142.911 | 189.219 | 19.595.935 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés