Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 13.01.2016

Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. Malgré un score en retrait, la Nintendo 3DS conserve la première place avec un large écart sur ses concurrentes. La PS4 suit en deuxième position, juste devant la PS Vita et la Wii U :


+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| 3DS # | 60.479 | 120.105 | 20.246.478 |
| PS4 | 36.559 | 65.427 | 2.337.636 |
| PSV # | 31.338 | 64.481 | 4.624.736 |
| WIU | 24.722 | 53.547 | 3.045.384 |
| PS3 | 2.784 | 4.221 | 10.390.878 |
| XB1 | 293 | 765 | 64.184 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés